FINAL Top 100 Prospects for 2013
| Rank | Name | School | Position |
|---|---|---|---|
| Rank | Name | School | Position |
| 1 | Luke Joeckel | Texas A&M | OT |
| 2 | Eric Fisher | Central Michigan | OT |
| 3 | Dion Jordan | Oregon | OLB |
| 4 | Dee Milliner | Alabama | CB |
| 5 | Geno Smith | West Virginia | QB |
| 6 | Sharrif Floyd | Florida | DT |
| 7 | Lane Johnson | Oklahoma | OT |
| 8 | Star Lotulelei | Utah | DT |
| 9 | Barkevious Mingo | LSU | DE |
| 10 | Ezekiel Ansah | BYU | DE |
| 11 | Sheldon Richardson | Missouri | DT |
| 12 | Jonathan Cooper | North Carolina | OG |
| 13 | Tavon Austin | West Virginia | WR |
| 14 | Kenny Vaccaro | Texas | S |
| 15 | Xavier Rhodes | Florida State | CB |
| 16 | Chance Warmack | Alabama | OG |
| 17 | DJ Fluker | Alabama | OT |
| 18 | Bjoern Werner | Florida State | DE |
| 19 | Cordarrelle Patterson | Tennessee | WR |
| 20 | Matt Barkley | USC | QB |
| 21 | Desmond Trufant | Washington | CB |
| 22 | Sylvester Williams | North Carolina | DT |
| 23 | Tyler Eifert | Notre Dame | TE |
| 24 | Arthur Brown | Kansas State | OLB |
| 25 | Datone Jones | UCLA | DE |
| 26 | Menelik Watson | Florida State | OT |
| 27 | Jarvis Jones | Georgia | OLB |
| 28 | EJ Manuel | Florida State | QB |
| 29 | Cornellius Carradine | Florida State | DE |
| 30 | Justin Hunter | Tennessee | WR |
| 31 | Eric Reid | LSU | S |
| 32 | Manti Te’o | Notre Dame | ILB |
| 33 | Eddie Lacy | Alabama | RB |
| 34 | Jamar Taylor | Boise State | CB |
| 35 | DeAndre Hopkins | Clemson | WR |
| 36 | Jesse Williams | Alabama | DT |
| 37 | Kevin Minter | LSU | ILB |
| 38 | Markus Wheaton | Oregon State | WR |
| 39 | Keenan Allen | California | WR |
| 40 | Damontre Moore | Texas A&M | DE |
| 41 | Ryan Nassib | Syracuse | QB |
| 42 | Margus Hunt | SMU | DE |
| 43 | Justin Pugh | Syracuse | OT |
| 44 | Alec Ogletree | Georgia | ILB |
| 45 | Mike Glennon | NC State | QB |
| 46 | John Jenkins | Georgia | DT |
| 47 | Matt Elam | Florida | S |
| 48 | Johnathan Cyprien | Florida International | S |
| 49 | Terron Armstead | Arkansas-Pine Bluff | OT |
| 50 | Kawann Short | Purdue | DT |
| 51 | Johnthan Banks | Mississippi State | CB |
| 52 | Giovani Bernard | North Carolina | RB |
| 53 | Darius Slay | Mississippi State | CB |
| 54 | Johnathan Franklin | UCLA | RB |
| 55 | Sio Moore | Connecticut | OLB |
| 56 | DJ Hayden | Houston | CB |
| 57 | David Amerson | North Carolina State | CB |
| 58 | Kyle Long | Oregon | OG |
| 59 | Zach Ertz | Stanford | TE |
| 60 | Corey Lemonier | Auburn | DE |
| 61 | Jamie Collins | Southern Miss | OLB |
| 62 | Robert Alford | SE Louisiana | CB |
| 63 | Alex Okafor | Texas | DE |
| 64 | Vance McDonald | Rice | TE |
| 65 | Robert Woods | USC | WR |
| 66 | Khaseem Greene | Rutgers | OLB |
| 67 | Quinton Patton | Louisiana Tech | WR |
| 68 | Larry Warford | Kentucky | OG |
| 69 | Travis Frederick | Wisconsin | C |
| 70 | DJ Swearinger | South Carolina | S |
| 71 | Montee Ball | Wisconsin | RB |
| 72 | Tyler Wilson | Arkansas | QB |
| 73 | Stedman Bailey | West Virginia | WR |
| 74 | Blidi Wreh-Wilson | Connecticut | CB |
| 75 | Travis Kelce | Cincinnati | TE |
| 76 | Kiko Alonso | Oregon | ILB |
| 77 | Barrett Jones | Alabama | C |
| 78 | Phillip Thomas | Fresno State | S |
| 79 | Dallas Thomas | Tennessee | OG |
| 80 | Jordan Poyer | Oregon State | CB |
| 81 | Terrance Williams | Baylor | WR |
| 82 | Da’Rick Rogers | Tennessee Tech | WR |
| 83 | Reid Fragel | Ohio State | OT |
| 84 | Brian Schwenke | Cal | C |
| 85 | Andre Ellington | Clemson | RB |
| 86 | Logan Ryan | Rutgers | CB |
| 87 | Bacarri Rambo | Georgia | S |
| 88 | Le’Veon Bell | Michigan State | RB |
| 89 | Dwayne Gratz | Connecticut | CB |
| 90 | TJ McDonald | USC | S |
| 91 | Cornelius Washington | Georgia | DE |
| 92 | David Quessenberry | San Jose State | OG |
| 93 | Shamarko Thomas | Syracuse | S |
| 94 | Landry Jones | Oklahoma | QB |
| 95 | Leon McFadden | San Diego State | CB |
| 96 | Marquise Goodwin | Texas | WR |
| 97 | Jon Bostic | Florida | ILB |
| 98 | Christine Michael | Texas A&M | RB |
| 99 | Chris Harper | Kansas State | WR |
| 100 | Devin Taylor | South Carolina | DE |






















