Wide Receiver Rankings - 2013
| Rank | Name | School | Position |
|---|---|---|---|
| Rank | Name | School | Position |
| 1 | Cordarrelle Patterson | Tennessee | WR |
| 2 | Tavon Austin | West Virginia | WR |
| 3 | DeAndre Hopkins | Clemson | WR |
| 4 | Markus Wheaton | Oregon State | WR |
| 5 | Quinton Patton | Louisiana Tech | WR |
| 6 | Keenan Allen | California | WR |
| 7 | Stedman Bailey | West Virginia | WR |
| 8 | Robert Woods | USC | WR |
| 9 | Justin Hunter | Tennessee | WR |
| 10 | Da’Rick Rogers | Tennessee Tech | WR |
| 11 | Aaron Dobson | Marshall | WR |
| 12 | Chris Harper | Kansas State | WR |
| 13 | Terrance Williams | Baylor | WR |
| 14 | Ryan Swope | Texas A&M | WR |
| 15 | Marquise Goodwin | Texas | WR |
| 16 | Ace Sanders | South Carolina | WR |
| 17 | Tavarres King | Georgia | WR |
| 18 | Cobi Hamilton | Arkansas | WR |
| 19 | Marcus Davis | Virginia Tech | WR |
| 20 | Mark Harrison | Rutgers | WR |
| 21 | Marquess Wilson | Washington State | WR |
| 22 | Kenny Stills | Oklahoma | WR |
| 23 | Josh Boyce | TCU | WR |
| 24 | Corey Fuller | Virginia Tech | WR |
| 25 | Aaron Mellette | Elon | WR |
| 26 | Denard Robinson | Michigan | WR |
| 27 | Jasper Collins | Mount Union | WR |
| 28 | Dan Buckner | Arizona | WR |
| 29 | Emory Blake | Auburn | WR |
| 30 | MarQueis Gray | Minnesota | WR |
| 31 | Conner Vernon | Duke | WR |
| 32 | DeVonte Christopher | Utah | WR |
| 33 | Darrin Moore | Texas Tech | WR |
| 34 | Keenan Davis | Iowa | WR |
| 35 | Quentin Sims | Tennessee-Martin | WR |
| 36 | Tobais Palmer | NC State | WR |
| 37 | Xavier Boyce | Norfolk State | WR |
| 38 | Brandon Kaufman | Eastern Washington | WR |
| 39 | Sam McGuffie | Rice | WR |
| 40 | Chad Bumphis | Mississippi State | WR |
| 41 | Rodney Smith | Florida State | WR |
| 42 | Alec Lemon | Syracuse | WR |
| 43 | Zach Rogers | Tennessee | WR |
| 44 | Russell Shepard | LSU | WR |
| 45 | Lanear Sampson | Baylor | WR |
| 46 | Justin Brown | Oklahoma | WR |
| 47 | TJ Moe | Missouri | WR |






















