WR Rankings
| Rank | Name | School | Position |
|---|---|---|---|
| Rank | Name | School | Position |
| 1 | Justin Blackmon | Oklahoma State | WR |
| 2 | Michael Floyd | Notre Dame | WR |
| 3 | Kendall Wright | Baylor | WR |
| 4 | Stephen Hill | Georgia Tech | WR |
| 5 | Rueben Randle | LSU | WR |
| 6 | Alshon Jeffery | South Carolina | WR |
| 7 | Mohamed Sanu | Rutgers | WR |
| 8 | Brian Quick | Appalachian State | WR |
| 9 | AJ Jenkins | Illinois | WR |
| 10 | Marvin Jones | California | WR |
| 11 | Chris Givens | Wake Forest | WR |
| 12 | TY Hilton | Florida International | WR |
| 13 | Joe Adams | Arkansas | WR |
| 14 | Jarius Wright | Arkansas | WR |
| 15 | Juron Criner | Arizona | WR |
| 16 | Marvin McNutt | Iowa | WR |
| 17 | Greg Childs | Arkansas | WR |
| 18 | Nick Toon | Wisconsin | WR |
| 19 | Chris Rainey | Florida | WR |
| 20 | Rishard Matthews | Nevada | WR |
| 21 | TJ Graham | North Carolina State | WR |
| 22 | BJ Cunningham | Michigan State | WR |
| 23 | Eric Page | Toledo | WR |
| 24 | Ryan Broyles | Oklahoma | WR |
| 25 | Tommy Streeter | Miami | WR |
| 26 | Keshawn Martin | Michigan State | WR |
| 27 | DeVier Posey | Ohio State | WR |
| 28 | Danny Coale | Virginia Tech | WR |
| 29 | Jeff Fuller | Texas A&M | WR |
| 30 | LaVon Brazill | Ohio | WR |
| 31 | Devon Wylie | Fresno State | WR |
| 32 | Junior Hemingway | Michigan | WR |
| 33 | Derek Moye | Penn State | WR |
| 34 | Patrick Edwards | Houston | WR |
| 35 | Lance Lewis | East Carolina | WR |
| 36 | Chris Owusu | Stanford | WR |
| 37 | Dwight Jones | North Carolina | WR |
| 38 | Gerell Robinson | Arizona State | WR |
| 39 | Tim Benford | Tennessee Tech | WR |
| 40 | Travis Benjamin | Miami | WR |
| 41 | Jeremy Ebert | Northwestern | WR |
| 42 | Jermaine Kearse | Washington | WR |
| 43 | Jordan White | Western Michigan | WR |
| 44 | Jarrett Boykin | Virginia Tech | WR |
| 45 | Marquis Maze | Alabama | WR |
| 46 | Deonte Thompson | Florida | WR |






















